Contabilidad Financiera
| OBJETIVOS DEL CURSO | |
| Conocer el marco conceptual de la contabilidad financiera y la legislación actual vigente al respecto y los conceptos básicos de contabilidad y del plan general de contabilidad, así como desarrollar las diferentes operaciones básicas posibles en la contabilidad financiera y los elementos y factores influyentes en la constitución y distribución de las operaciones con los socios de la empresa. | |
Temario del curso
1 Conceptos esenciales de contabilidad.
2 El patrimonio.
3 Las cuentas.
4 El plan general de contabilidad.
5 Compras y gastos.
6 Ventas e ingresos.
7 Regularización de existencias y el proceso contable básico.
8 Contabilidad del iva.
9 Derechos del cobro.
10 Impuesto sobre beneficios.
11 Constitución de la empresa.
12 Distribución de beneficios.
13 Fuentes de financiación.
14 Ampliaciones de capital.
15 Préstamos recibidos y pólizas de créditos.
16 Leasing.
17 El inmovilizado.
18 Subvenciones donaciones y legados.
19 Activos no corrientes mantenidos para la venta.
20 Inversiones financieras.
21 Créditos concedidos.
22 Operaciones en moneda extranjera.
23 Las cuentas anuales.
24 Gastos e ingresos imputados al patrimonio neto.
Conocer el marco conceptual de la contabilidad financiera y la legislación actual vigente al respecto y los conceptos básicos de contabilidad y del plan general de contabilidad, así como desarrollar las diferentes operaciones básicas posibles en la contabilidad financiera y los elementos y factores influyentes en la constitución y distribución de las operaciones con los socios de la empresa.
| 1 Conceptos esenciales de contabilidad | ||
| 1.1 Concepto de contabilidad | ||
| 1.2 La empresa | ||
| 1.3 Usuarios de la Contabilidad | ||
| 1.4 Clases de contabilidad | ||
| 1.5 Actividad contable básica | ||
| 1.6 Cuestionario: Conceptos esenciales de contabilidad | ||
| 2 El patrimonio | ||
| 2.1 Concepto de patrimonio | ||
| 2.2 Los elementos patrimoniales y patrimonio neto | ||
| 2.3 Masas Patrimoniales | ||
| 2.4 El inventario | ||
| 2.5 Balance de situación | ||
| 2.6 Ecuación fundamental del patrimonio | ||
| 2.7 Cuestionario: El Patrimonio | ||
| 3 Las cuentas | ||
| 3.1 Las cuentas | ||
| 3.2 Método de Partida Doble | ||
| 3.3 Representación de los hechos contables | ||
| 3.4 El Balance de Comprobación | ||
| 3.5 Los libros de contabilidad | ||
| 3.6 Cuestionario: Los Hechos Contables | ||
| 4 El plan general de contabilidad | ||
| 4.1 La Normalización Contable | ||
| 4.2 Partes del Plan General de Contabilidad | ||
| 4.3 Primera parte – Marco conceptual de la contabilidad | ||
| 4.4 Segunda parte – Normas de registro y valoración | ||
| 4.5 Tercera parte – Cuentas anuales | ||
| 4.6 Cuarta parte – Cuadro de cuentas | ||
| 4.7 Quinta parte – Definiciones y relaciones contables | ||
| 4.8 Plan General de Contabilidad para PYMES | ||
| 4.9 Cuestionario: El Plan General de Contabilidad | ||
| 5 Compras y gastos | ||
| 5.1 Concepto | ||
| 5.2 Funcionamiento de las Cuentas de Gastos | ||
| 5.3 Gastos en el PGC | ||
| 5.4 Cuestionario: Compras y Gastos | ||
| 6 Ventas e ingresos | ||
| 6.1 Concepto | ||
| 6.2 Funcionamiento de las Cuentas de Ingresos | ||
| 6.3 Ingresos de explotación | ||
| 6.4 Ingresos por prestaciones de servicios | ||
| 6.5 Cuestionario: Ventas e ingresos | ||
| 7 Regularización de existencias y el proceso contable básico | ||
| 7.1 Qué es el Proceso Contable | ||
| 7.2 Asiento de apertura | ||
| 7.3 Proceso de asiento y cierre | ||
| 7.4 Primera Etapa | ||
| 7.5 Segunda fase del Proceso de Regularización | ||
| 7.6 Reparto de beneficios | ||
| 7.7 Asiento de Cierre | ||
| 7.8 Cuestionario: Regularización de existencias y el Proceso Contable Básico | ||
| 8 Contabilidad del iva | ||
| 8.1 Idea general del IVA | ||
| 8.2 Funcionamiento del IVA en las empresas | ||
| 8.3 Contabilización del IVA | ||
| 8.4 Cuando se devenga el IVA | ||
| 8.5 Contabilización de la Liquidación del IVA | ||
| 8.6 IVA deducible e IVA no deducible | ||
| 8.7 Operaciones exentas del Impuesto | ||
| 8.8 Cuestionario: La Contabilización del IVA | ||
| 9 Derechos del cobro | ||
| 9.1 Clientes, Efectos comerciales a pagar | ||
| 9.2 Deudores | ||
| 9.3 Clientes y Deudores de dudoso cobro | ||
| 9.4 Insolvencias de Tráfico u Operaciones comerciales | ||
| 9.5 Cuestionario: Deudores, derechos de cobro | ||
| 10 Impuesto sobre beneficios | ||
| 10.1 Introducción | ||
| 10.2 Obligaciones fiscales de la empresa | ||
| 10.3 Elementos tributarios | ||
| 10.4 Base imponible | ||
| 10.5 Esquema liquidatorio del IS | ||
| 10.6 Cuestionario: Impuesto sobre Beneficios | ||
| 11 Constitución de la empresa | ||
| 11.1 Concepto de empresa | ||
| 11.2 Clases de empresas | ||
| 11.3 Documentación de constitución y modificación | ||
| 11.4 Cuestionario: Constitución de la empresa | ||
| 12 Distribución de beneficios | ||
| 12.1 Saldo de la cuenta 129 es deudor PERDIDA | ||
| 12.2 Saldo de la cuenta 129 es acreedor GANANCIA O BENEFICIO | ||
| 12.3 Reservas | ||
| 12.4 Reparto de los beneficios entre los socios | ||
| 12.5 Cuestionario: Distribución de beneficios | ||
| 13 Fuentes de financiación | ||
| 13.1 Captación de recursos propios | ||
| 13.2 Fuentes de financiación propias | ||
| 13.3 Cuestionario: Las fuentes de financiación | ||
| 14 Ampliaciones de capital | ||
| 14.1 Financiación propia | ||
| 14.2 Financiación ajena | ||
| 14.3 Cuestionario: Ampliación de capital | ||
| 15 Préstamos recibidos y pólizas de creditos | ||
| 15.1 Concepto | ||
| 15.2 Contabilidad de la concesión de un préstamo | ||
| 15.3 Pólizas de crédito | ||
| 15.4 Cuestionario: Préstamos recibidos y pólizas de crédito | ||
| 16 Leasing | ||
| 16.1 Leasing | ||
| 16.2 Cuestionario: El Leasing | ||
| 17 El inmovilizado | ||
| 17.1 El Inmovilizado Material I | ||
| 17.2 El Inmovilizado Material II | ||
| 17.3 El Inmovilizado Intangible | ||
| 17.4 Cuestionario: El Inmovilizado Material I | ||
| 18 Subvenciones donaciones y legados | ||
| 18.1 Cuentas | ||
| 18.2 Contabilización | ||
| 18.3 Cancelación de deudas | ||
| 18.4 Cuestionario: Subvenciones, donaciones y legados | ||
| 19 Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
| 19.1 Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
| 19.2 Cuestionario: Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
| 20 Inversiones financieras | ||
| 20.1 Concepto | ||
| 20.2 Acciones | ||
| 20.3 Derechos de las Acciones | ||
| 20.4 Proceso Contable de la Adquisición | ||
| 20.5 Proceso Contable durante la posesión | ||
| 20.6 El Proceso Contable de la Venta | ||
| 20.7 Activos financieros | ||
| 20.8 Pasivos financieros | ||
| 20.9 Obligaciones | ||
| 20.10 Adquisición | ||
| 20.11 Problemas durante las obligaciones en las empresas | ||
| 20.12 Salida de la Contabilidad | ||
| 20.13 Cuestionario: Las Inversiones Financieras | ||
| 21 Créditos concedidos | ||
| 21.1 Registro contable | ||
| 21.2 Créditos y anticipos concedidos a trabajadores | ||
| 21.3 Créditos concedidos a empresas del grupo | ||
| 21.4 Dividendos a cobrar | ||
| 21.5 Fianzas y depósitos constituidos | ||
| 21.6 Cuestionario: Créditos concedidos | ||
| 22 Operaciones en moneda extranjera | ||
| 22.1 Moneda extranjera – compras | ||
| 22.2 Moneda extranjera – ventas | ||
| 22.3 Periodificación | ||
| 22.4 Otras cuestiones | ||
| 22.5 Cuestionario: Operaciones en moneda extranjera, periodificación y otras cuestiones | ||
| 23 Las cuentas anuales | ||
| 23.1 Documentos que comprenden las cuentas anuales | ||
| 23.2 Responsabilidad y plazos | ||
| 23.3 El Balance | ||
| 23.4 Cuenta de pérdidas y ganancias | ||
| 23.5 Estado de flujos de efectivo EFE | ||
| 23.6 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto ECPN | ||
| 23.7 La memoria | ||
| 23.8 Cuestionario: Confección de las cuentas anuales | ||
| 24 Gastos e ingresos imputados al patrimonio neto | ||
| 24.1 Gastos e ingresos imputados al patrimonio neto | ||
| 24.2 Cuestionario: Gastos e ingresos en el Patrimonio Neto | ||
| 24.3 Cuestionario: Cuestionario final | ||
Para acceder a esta acción formativa se necesita:
En caso de ser trabajador:
- Estar en activo en el en oficinas y despachos.
- Estar en régimen general.
En caso de estar desempleado:
- Cualquier persona con ganas de adquirir conocimientos en el sector.
Como inscribirse:
- Rellenar con todos los datos el contrato de encomienda y la matrícula (en caso de trabajadores) o solo matrícula (en caso de desempleados.
| Destinado | A personas que quieran coger conocimientos en Contabilidad Financiera |
| Modalidad | Online |
| Nivel | 1 |
| Residentes en | España |
| Salidas Profesionales | Para departamentos de oficinas y despachos |

